Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 950x882 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 37,9-39,4 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,70 |
Вес комплекта, кг | 4,70 |
Габариты | |
Вес | 5.22 кг |
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 950x882 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 37,9-39,4 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,70 |
Вес комплекта, кг | 4,70 |
Габариты | |
Вес | 5.22 кг |