Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 906x834 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 490 (f/d=0,61) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,61 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 37,5-39,0 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...65 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,60 |
Вес комплекта, кг | 4,60 |
Габариты | |
Вес | 4.63 кг |
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 906x834 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.70 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 490 (f/d=0,61) |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,61 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 37,5-39,0 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...65 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 3,60 |
Вес комплекта, кг | 4,60 |
Габариты | |
Вес | 4.63 кг |