Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте до 8 месяцев. Упаковка 15 кг
Максимальная пищевая переносимостьФормула с содержанием высококачественных белков L.I.P, а также пребиотиков - фруктоолигосахаридов и маннановых олигосахаридов оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему и поддерживает оптимальную консистенцию стула.
Рацион обеспечивает поддержание высоких темпов роста щенков собак очень крупных размеров в период первой фазы роста и предотвращает набор избыточного веса благодаря адаптированному содержанию энергии.
Рацион способствует хорошей минерализации скелета у щенков собак очень крупных размеров благодаря сбалансированному содержанию калорий и минералов (кальция и фосфора), способствует поддержанию здоровья костей и суставов.
Способствует поддержанию естественных защитных сил организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 309 г | 3+5/8 ст | 362 г | 4+2/8 ст | 379 г | 4+3/8 ст | 394 г | 4+5/8 ст | 407 г | 4+6/8 ст | 417 г | 4+7/8 ст | 439 г | 5+1/8 ст | 446 г | 5+1/8 ст | 467 г | 5+3/8 ст | 487 г | 5+5/8 ст | 507 г | 5+7/8 ст | 527 г | 6+1/8 ст |
3 месяца | 406 г | 4+6/8 ст | 451 г | 5+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 504 г | 5+7/8 ст | 536 г | 6+2/8 ст | 551 г | 6+3/8 ст | 580 г | 6+6/8 ст | 600 г | 7 ст | 628 г | 7+2/8 ст | 656 г | 7+5/8 ст | 683 г | 7+7/8 ст | 710 г | 8+2/8 ст |
4 месяца | 449 г | 5+2/8 ст | 492 г | 5+6/8 ст | 525 г | 6+1/8 ст | 556 г | 6+3/8 ст | 590 г | 6+7/8 ст | 615 г | 7+1/8 ст | 647 г | 7+4/8 ст | 668 г | 7+6/8 ст | 699 г | 8+1/8 ст | 729 г | 8+4/8 ст | 760 г | 8+6/8 ст | 789 г | 9+1/8 ст |
5 месяцев | 534 г | 6+1/8 ст | 580 г | 6+6/8 ст | 619 г | 7+1/8 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 698 г | 8+1/8 ст | 732 г | 8+4/8 ст | 771 г | 8+7/8 ст | 805 г | 9+3/8 ст | 843 г | 9+6/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 952 г | 11 ст |
6 месяцев | 607 г | 7 ст | 657 г | 7+5/8 ст | 704 г | 8+1/8 ст | 749 г | 8+5/8 ст | 795 г | 9+2/8 ст | 834 г | 9+5/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 917 г | 10+5/8 ст | 960 г | 11+1/8 ст | 1002 г | 11+5/8 ст | 1043 г | 12+1/8 ст | 1084 г | 12+4/8 ст |
7 месяцев | 609 г | 7 ст | 659 г | 7+5/8 ст | 708 г | 8+2/8 ст | 756 г | 8+6/8 ст | 803 г | 9+2/8 ст | 847 г | 9+6/8 ст | 892 г | 10+3/8 ст | 934 г | 10+6/8 ст | 977 г | 11+2/8 ст | 1020 г | 11+6/8 ст | 1062 г | 12+2/8 ст | 1104 г | 12+6/8 ст |
8 месяцев | 605 г | 7 ст | 657 г | 7+5/8 ст | 707 г | 8+1/8 ст | 755 г | 8+6/8 ст | 802 г | 9+2/8 ст | 849 г | 9+7/8 ст | 894 г | 10+3/8 ст | 938 г | 10+7/8 ст | 982 г | 11+3/8 ст | 1025 г | 11+7/8 ст |
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.