Амортизатор кабины передний 895161 Sabo SABO 895161 на DAF 95 Амортизаторы, стойки, подушка стойки на Электронном рынке Украины

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: амортизатор
Вид амортизатора: давление масла
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с пружиной
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижний стержень
Форма пружины: винтовая пружина
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1377827
DAF: 375221
DAF 95 FA 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FAR 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FT 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FA 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FT 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FA 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAD 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FA 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAK 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAD 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAK 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAK 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAD 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FT 95.500 1994 (февраль) - 1998 (январь) 14000 куб.с. 373 кВт .507 л.с. VF 373 M, Дизель
DAF CF 65 FA 65.180 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.220 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.250 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 85 FA 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTG 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель

Характеристики

Марка DAF
Модель 95
Объем двигателя 11600
Серия FA 95.310
Совместимость с: DAF 95, DAF CF 65, DAF CF 75, DAF CF 85,
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Цена
2296 грн./шт.
Нет в наличии

Информация о продавце

td-itos@ukr.net
td-itos.erinok.com
Улица Петра Калнышевского, , д. 16, г. Киев

Схема проезда


Отзывы о товаре

Расскажите, чем именно вам понравился или не понравился этот товар Осталось: 500 символа(ов).

  • Написать
    от имени:



Каталог товаров