Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: амортизатор
Вид амортизатора: давление масла
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с пружиной
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижний стержень
Форма пружины: винтовая пружина
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1319673
DAF: 1387326
DAF: 1623465
DAF: 1792422
DAF: 1817663
DAF 95 XF FA 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 530 2001 (февраль) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 105 FT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FA 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FA 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FA 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .460 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.380 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.380 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.430 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.480 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 1997 (январь) - идет производство 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
Характеристики
Состояние |
Новое |
Марка |
DAF |
Модель |
95 XF |
Объем двигателя |
12580 |
Серия |
FA 95 XF 380 |
Совместимость с: |
DAF 95 XF, DAF XF 105, DAF XF 95, |
Тип запчасти |
Оригинал |