Настенные конденсационные котлы Aton EcoComfort – это результат внедрения передовых технологий.
Котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения и обеспечивают экономное использование топлива. Котлы отличаются значительной экономией (более 15 %), условный КПД конденсационных котлов составляет 109 %.
Уникальность конденсационного котла АTON EcoComfort в его сердце - алюминиевом теплообменнике, в который интегрированы два медных контура. Уникальная конструкция теплообменника позволяет работать в режиме конденсации при приготовлении горячей воды. Конденсационные котлы Aton EcoComfort обогревают Ваш дом благодаря теплоте, которая выделяется при сжигании газа, но дополнительно они используют ту теплоту, которую обычные котлы выбрасывают в дымоход вместе с дымовыми газами. Температура дымовых газов в обычных котлах около 110 ° С, а в конденсационных котлах около 70 °. Именно это дополнительное тепло, которое выделяется в режиме конденсации водяного пара из продуктов сгорания, и обеспечивает экономию энергоносителя.
Наименование параметра | Ед.изм | 24 | 28 | 36 | 46 |
Материал теплообменника | Алюминиевый сплав | ||||
КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | До 109 | До 109 | До 109 | До 109 |
Отвод продуктов сгорания | Принудительный | ||||
Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||
Расход топлива | м?/ч | 0,67 - 2,24 | 0,75-2,95 | 0,75-3,40 | 0,81-4,00 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 |
Максимальная мощность | кВт | 24,6 | 31,7 | 36,3 | 47,1 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 28,5 | 32,7 | 42,5 |
Номинальная мощность системы отопления, 50/30 ?С | кВт | 6,9 – 21,7 | 7,5– 27,71 | 7,7 – 32,28 | 8,3-41,7 |
Номинальная мощность системы отопления, 60/80 ?С | кВт | 6,3 – 21,4 | 6,9 – 27,22 | 7,0 – 31,56 | 7,7 – 40,9 |
Номинальная мощность системы ГВС | кВт | 7,1 – 21,0 | 7,8 – 27,5 | 8,00 – 31,5 | 8,00 – 31,5 |
Производительность по ГВС ( ?Т=30 ?С) | л/м | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
Температура продуктов сгорания | ?С | До 60 | До 60 | До 60 | До 60 |
Диапазон регулировки отопления | ?С | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Диапазон регулировки ГВС | ?С | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Объем расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр дымохода | мм | 75/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 |
Подключения контура отопления | мм | Ду 22 | Ду 22 | Ду 22 | Ду 22 |
Подключения контура ГВС | мм | Ду 15 | Ду 15 | Ду 15 | Ду 15 |
Подключения газа | мм | Ду 15 | Ду 15 | Ду 15 | Ду 15 |
Отвод конденсата | мм | Ду 32 | Ду 32 | Ду 32 | Ду 32 |
Потребляемая максимальная мощность | Вт | 105 | 105 | 105 | 190 |
Габаритные размеры: | |||||
высота | мм | 750 | 750 | 810 | 810 |
ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
длина | мм | 270 | 270 | 270 | 270 |
Вес (без воды) | кг | 36 | 36 | 39 | 39 |
Производитель | |
Страна | Украина |