Твердотопливный котелSAS ECO 200 kW- низкотемпературный автоматический котел ц.о., с корпусом, выполненным из стальных листов и труб сварной конструкции, охлаждаемым водой. КотелSAS ECO 200 kWотличается тем, что конструкция передней камеры топки позволяет работать в двух режимах.
В автоматическом режиме котёл использует работу системы состоящей из механического питателя топлива, топки с принудительной тягой и электронного контроллера температуры.
Преимуществом работы котла в этом режиме является простота обслуживания. Дополнительно котёл оборудован колосником, охлаждаемым водой, что позволяет котлу работать в аварийных ситуациях и создаёт возможность периодически использовать альтернативное топливо. Контроллер имеет защиту от попадания пламени в топливный бункер.
Параметры | Ед. изм. | SAS ECO | |||||||||
Номинальная мощность | кВт | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | |
Поверхность обогрева | м2 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 27.0 | |
КПД | % | 81,8 - 83,5 | |||||||||
Расходы топлива | кг/час | 9,6 | 10,7 | 11,5 | 13 | 15 | 17,5 | 20 | 22,3 | 26,8 | |
Емкость топливного бункера | кг | 305 | 330 | 360 | 400 | 450 | 510 | 600 | 690 | 780 | |
Температура дымовых газов | °C | 90 - 210 | |||||||||
Объем воды котла | л | 620 | 720 | 809 | 890 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1220 | |
Вес котла (без воды) | кг | 1310 | 1430 | 1600 | 1800 | 1920 | 2150 | 2270 | 2400 | 2640 | |
Макс. давление | бар | 1,5 | |||||||||
Макс. температура | °C | 85 | |||||||||
Питание | В/Гц | 230 / 50 | |||||||||
Основные размеры котла | Г | мм | 2070 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2170 | 2170 | 2170 | 2220 |
Ш | мм | 790 | 790 | 820 | 860 | 920 | 920 | 990 | 1050 | 1100 | |
В | мм | 2140 | 2220 | 2270 | 2400 | 2520 | 2520 | 2570 | 2570 | 2570 | |
Пересечение дымохода | мм | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 450 | |
Соединительная резьба | дюйм | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |||||
Размеры отверстия загрузки | ммxмм | 530х260 | 530х260 | 530х260 | 530х280 | 530х280 | 530х280 | 530х280 | 530х280 | 580х280 | |
Мин. высота дымохода | м | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
Размер дымовой трубы | мм | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 450 | |
Топливо | Каменный уголь класса горошек (эко-горошек), мелочь, пеллеты. В качестве заменителя - каменный уголь разного класса, кондиционированная древесина | ||||||||||
Время работы на одной загрузке | 24 — 50 часа |
Габариты (ГхШхВ): 2170х920х2520 мм Вес: 2150 кг