Твердотопливный котелSAS ECO 78 kW- низкотемпературный автоматический котел ц.о., с корпусом, выполненным из стальных листов и труб сварной конструкции, охлаждаемым водой. КотелSAS ECO 78 kWотличается тем, что конструкция передней камеры топки позволяет работать в двух режимах.
В автоматическом режиме котёл использует работу системы состоящей из механического питателя топлива, топки с принудительной тягой и электронного контроллера температуры.
Преимуществом работы котла в этом режиме является простота обслуживания. Дополнительно котёл оборудован колосником, охлаждаемым водой, что позволяет котлу работать в аварийных ситуациях и создаёт возможность периодически использовать альтернативное топливо. Контроллер имеет защиту от попадания пламени в топливный бункер.
Параметры | Ед. изм. | SAS ECO | ||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 58 | 68 | 78 | 90 | |
Поверхность обогрева | м2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
КПД | % | 81,8 - 83,5 | ||||||||||
Расходы топлива | кг/час | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5 | 6,5 | 7,2 | 8.3 | |
Емкость топливного бункера | кг | 90 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 240 | 260 | 280 | |
Температура дымовых газов | °C | 90 - 210 | ||||||||||
Объем воды котла | л | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 260 | 350 | 420 | 510 | |
Вес котла (без воды) | кг | 470 | 490 | 540 | 610 | 680 | 800 | 890 | 930 | 1100 | 1220 | |
Макс. давление | бар | 1,5 | ||||||||||
Макс. температура | °C | 85 | ||||||||||
Питание | В/Гц | 230 / 50 | ||||||||||
Основные размеры котла | Г | мм | 1490 | 1520 | 1520 | 1585 | 1615 | 1695 | 1770 | 1840 | 1890 | 2040 |
Ш | мм | 505 | 505 | 565 | 615 | 650 | 735 | 735 | 720 | 820 | 820 | |
В | мм | 1400 | 1465 | 1465 | 1485 | 1525 | 1590 | 1720 | 1840 | 2070 | 2070 | |
Пересечение дымохода | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 270 | 280 | |
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | G 2 1/2 | ||||||
Размеры отверстия загрузки | ммxмм | 250x180 | 250x180 | 290x210 | 340x210 | 390x210 | 460x230 | 460x260 | 490x260 | 530x260 | 530x260 | |
Мин. высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Размер дымовой трубы | мм | 210 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | |
Топливо | Каменный уголь класса горошек (эко-горошек), мелочь, пеллеты. В качестве заменителя - каменный уголь разного класса, кондиционированная древесина | |||||||||||
Время работы на одной загрузке | 24 — 50 часа |
Габариты (ГхШхВ): 1890х820х2070 мм Вес: 1100 кг