КотелSAS AGRO ECO23 kW - низкотемпературный твердотопливный котел с автоматической поршневой подачей и автоматически самоочищающейся топкой. Предназначен как для отопления жилых домов так и общественных зданий, сооружений.
Топка оборудована керамической панелью, обеспечивающей оптимальные условия для сжигания зёрен, увеличивает эффективность топки. Автоматическое воспламенение топлива, гашение топки и система поддержки огня после достижения требуемой температуры, обеспечивает возможность непрерывной работы котла в течение всего отопительного периода.
Для обеспечения безопасности котёлSAS AGRO ECO 23 kWоснащен многоступенчатой системой защиты: защита от вывода пламени в лоток топливного бака, защита от теплового перегрева котла, защита от заклинивания шнека.
Параметры | Ед. изм. | SAS AGRO-ECO | ||||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 52 | 58 | 68 | 78 | 90 | 100 | |
Поверхность обогрева | м2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4,5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
Коэффициент полезного действия | % | 87,7-88,8 | 87,7-88,8 | |||||||||||
Топливо | Пеллеты, зерновые, кукуруза, щепа энергетической ивы, сухие косточки | |||||||||||||
Время работы котла на одной загрузке | час | 24 — 72 | ||||||||||||
Влажность топлива | % | До 15 | ||||||||||||
Расходы топлива | кг/час | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | |
Объем бункера | дм3 | 120 | 120 | 140 | 180 | 210 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 380 | 410 | |
кг | 75-85 | 75-85 | 90-100 | 115-130 | 135-150 | 145-165 | 165-180 | 180-200 | 200-240 | 240-260 | 260-280 | 280-310 | ||
Объем воды в котле | л | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 260 | 350 | 420 | 510 | 620 | |
Вес котла (без воды) | кг | 440 | 490 | 520 | 610 | 650 | 780 | 820 | 890 | 930 | 1100 | 1220 | 1310 | |
Температура дымовых газов | °C | 90-210 | 90-210 | |||||||||||
Макс. доп. рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Макс. доп. рабочая темп. | °C | 85 | 85 | |||||||||||
Электроэнергия | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | |||||||||||
Размеры котла | Г | мм | 1490 | 1590 | 1590 | 1660 | 1780 | 1850 | 1870 | 1900 | 1990 | 2090 | 2190 | 2240 |
Ш | мм | 550 | 550 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | 740 | 740 | 780 | 780 | 780 | |
В | мм | 1590 | 1590 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1740 | 1810 | 1810 | 1920 | |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | |
Соединение | Дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 | |||||||||
Мин. высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||
Мин. периметр дымовой трубы | см х см | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | 25х25 | 26x26 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 29x29 |
Габариты (ГхШхВ): 1590х550х1590 мм Вес: 490 кг