Твердотопливный котёл SAS NWG 23 kWс нижней подачей топлива и трёхтяговой системой камер сжигания. Оснащён нагнетающим вентилятором и механическим контроллером (регулятором тяги), с помощью которого задается нужная температура нагрева воды.
Трёхтяговая система камер гарантирует высокую эффективность и постоянное горение.
КотелSAS NWG 23 kWпредназначеный для нижней загрузки топлива.
Основным топливом является каменный уголь - орех, альтернативным - смесь каменного угля сортимента орех (70%) и сортимента мелочь (30%). Так как котелSAS NWG 23 kWиспользует естественную тягу, он полностью энергонезависимый.
Мощность котла | кВт | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
КПД | % | 79,4-85,0 | ||||||||
Расходы топлива | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | |
Емкость камеры сгорания | кг | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | |
Объем воды котла | л | 51 | 57 | 63 | 74 | 97 | 108 | 114 | 122 | |
Вес котла (без воды) | кг | 245 | 260 | 290 | 320 | 375 | 440 | 520 | 580 | |
Тяга дымовых газов | Мбар | 0,3 | 0,45 | |||||||
Макс. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Макс. рабочая темп. | °C | 85 | ||||||||
Основные размеры котла | Г | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1145 | 1190 | 1290 | 1440 | 1465 |
Ш | мм | 550 | 550 | 580 | 580 | 670 | 670 | 700 | 750 | |
В | мм | 940 | 990 | 990 | 1060 | 1110 | 1150 | 1190 | 1190 | |
Сечение дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | |
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
Размеры отверстия загрузки | ммхмм | 280x170 | 280x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x210 | 340x210 | |
Мин. высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Сечение дым.канала | смхсм | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
мм | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 |
Габариты (ГхШхВ): 1145х580х1060 мм Вес: 320 кг