Производительность по молоку л/ч: | 80 |
Частота вращения барабана, мин-1: | 10500 |
Количество тарелок в барабане, шт: | 10-12 |
Емкость чаши молокоприемника, л: | 12 |
Содержания жира в обрате, %: | 0,05 |
Температура сепарируемого молока, °C: | от 35 до 40 |
Мощность потребляемая, Вт: | 60 |
Диапазон регулировки объёмных соотношений сливок к обрату: | 1:4-1:10 |
Напряжение номинальное, В: | 220 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Расход электроэнергии, кВт/ч: | 0,120 |
Диаметр чаши: | 365 |
Высота: | 520 |
Масса, кг: | 4 |
Основные характеристики атрибуты | |
---|---|
Производитель | Мотор Сич |
Страна производитель | Украина |