БВМД «ШенПиг Соу GP» 10-15% (супоросные и лактирующие свиноматки)
Выгодные конкурентные оптовые цены на продукцию. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Расчет рецептов и рационов под каждое отдельное хозяйство. Консультации по кормлению.
Произведено в Польше. Made in Poland.
Основные показатели | В 1 кг продукта | ПС | Старт | Гровер | Финиш | Уни Фат | Соу | ||||
Группа животных, кг | 0-15 | 15-40 | 40-70 | 70 | 40 | свиноматки | |||||
Введение, % | 30 | 25 | 15 | 10 | 10-15 | 10-15 | |||||
Состав: | Соевый, рапсовый и подсолнечный концентраты, молочные белки, минералы | ||||||||||
Метаболическая Энергия | МДж | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,5 | ||||
Сырой протеин, min | % | 38,0 | 36,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | ||||
Сырой жир, min | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | ||||
Сырая клетчатка | % | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | ||||
Са | % | ||||||||||
Р | % | ||||||||||
Na | % | ||||||||||
Лизин | % | ||||||||||
Метионин + цистин | % | ||||||||||
Треонин | % | ||||||||||
Витамин А | М.О. | ||||||||||
Витамин Д3 | М.О. | ||||||||||
Витамин Е | мг | ||||||||||
Дополнительно витамины: | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, К3, Н | ||||||||||
Дополнительно микроэлементы: | Мn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | ||||||||||
Дополнительно компоненты: | аминокислоты, комплекс органических кислот, энзимы, пробиотик, антиоксидант, аромабиотик | ||||||||||
Компоненты | Предстарт | Старт | Гровер | Финиш | Гровер/
Финиш |
Супоросные свиноматки | Лактирующие свиноматки | ||||
Пшеница, % | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | ||||
Ячмень, % | 30 | 30 | 30 | 35 | 30/35 | 35 | 35 | ||||
Кукуруза, % | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||
«ПС», % | 30 | ||||||||||
«Старт», % | 25 | ||||||||||
«Гров», % | 15 | ||||||||||
«Фин», % | 10 | ||||||||||
«Уни Фат», % | 15/10 | ||||||||||
«Соу», % | 10 | 15 | |||||||||
ед.изм. | Поросята
&bsp; |
Отлучка | Доращивания | Откорм І | Откорм ІІ | Ремонт І | Ремонт ІІ | Свиноматки супоросные | Свиноматки
лактирующие |
Хряки | |
Живая масса: | кг | ||||||||||
средняя по группе | 4,3 | 11,2 | 25 | 50 | 90 | 40 | 85 | 190 | 195 | 220 | |
на начало периода | 1,25 | 7,4 | 15 | 35 | 65 | 15 | 60 | 110 | 135 | 120 | |
на конец периода | 7,4 | 15 | 35 | 65 | 115 | 60 | 110 | 270 | 250 | 320 | |
Прирост: | кг | ||||||||||
за период | 6,15 | 7,6 | 20 | 30 | 50 | 45 | 50 | — | — | — | |
за сутки | 0,22 | 0,42 | 0,64 | 0,82 | 0,84 | 0,62 | 0,82 | 0,3-0,7 | -0,4 | 0,5-0,1 | |
Количество корма: | кг | ||||||||||
за период | 2,5 | 14,5 | 40 | 78 | 175 | 108 | 173,5 | — | — | — | |
за сутки | 0,09 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3 | 1,5 | 2,8 | 2,1-2,6 | 5,0-7,0 | 2,2-3,2 | |
Количество кормодней | дні | 28 | 18 | 31 | 37 | 58 | 72 | 62 | — | — | — |